| Archiv |
Bildergalerien, närrische Titel und Auszeichnungen Wer war Prinzenpaar in früheren Jahren? Wer mit wem und wann? Was ist in Vereinsaufzeichnungen zur Vergabe der "Holzig Latern" zu finden? Hier gibt es Antworten - (fast) lückenlos von 1928 bis heute. Durch Anklicken des gewünschten Zeitraums gelangst du zur namentlichen Auflistung. Dort kannst du auch die dazugehörigen Fotos einzeln oder in der Gesamtübersicht aufrufen. |
| Auflistung und Bildergalerie Prinzen und Prinzenpaare | |||
| Nähere Informationen über die Prinzenpaare und den Ablauf ihrer närrischen Amtszeit gibt es auf der Seite "Prinzen und Prinzessinnen des Karnevalvereins Dieburg". | |||
| 1928 bis 1950 | 1951 bis 1960 | 1961 bis 1970 | 1971 bis 1980 |
| 1981 bis 1990 | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | ab 2011 |
| Auflistung und Bildergalerie Kinder-Prinzenpaare | |||
| 1953 bis 1960 | 1961 bis 1970 | 1971 bis 1980 | 1981 bis 1990 |
| 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | ab 2011 | |
| Auflistung Träger "Holzig Latern" | |||
| 1982 bis 1990 | 1991 bis 2000 | 2001 bis 2010 | ab 2011 |
Karnevalverein Dieburg 1838 e.V. |
|